Rata de infectare este în scădere peste tot în țară, iar conform datelor anunțate duminică și numărul cazurilor noi înregistrate pe județe este mai mic. Cel mai mare număr se regăsește în continuare în Capitală, însă vorbim de 130 de cazuri noi raportate, în scădere mare față de alte zile. Rata de infectare în Capitală a scăzut la 1.06.
Azi sunt inregistrate cele mai puține cazuri noi din 13 iulie 2020 și până acum / 38 morți în ultima zi / 777 pacienți în stare gravă
Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența înregistrată la 14 zile
Mun. București 182530 130 1,06
Cluj 57097 56 1,18
Prahova 34830 32 1,11
Ilfov 44832 31 1,06
Timiș 54041 26 0,84
Alba 20990 19 1,20
Buzău 12464 19 0,48
Sibiu 26218 19 1,02
Argeș 27090 18 0,86
Bihor 28938 18 0,89
Constanța 42676 17 0,62
Iași 42123 16 0,42
Dâmbovița 22370 15 0,48
Hunedoara 22758 15 0,76
Mureș 23758 15 0,82
Giurgiu 10946 14 0,50
Tulcea 8331 14 0,55
Arad 23516 13 0,58
Brașov 43359 13 0,82
Neamț 18707 13 0,64
Covasna 8464 12 0,80
Dolj 26447 11 0,52
Vaslui 15866 11 0,31
Caraș-Severin 11284 10 1,05
Galați 27380 10 0,64
Bistrița-Năsăud 11790 9 0,62
Brăila 13172 9 0,63
Suceava 24054 9 0,29
Botoșani 14053 7 0,38
Maramureș 20267 7 0,30
Vâlcea 16279 7 0,61
Olt 14465 6 0,45
Teleorman 13598 6 0,67
Bacău 25915 5 0,36
Mehedinți 8259 5 0,70
Sălaj 10871 5 0,73
Călărași 9979 4 0,48
Harghita 8193 3 0,76
Ialomița 10694 3 0,40
Vrancea 10594 3 0,55
Gorj 9169 2 0,19
Satu Mare 12914 2 0,32
Cazuri noi nealocate pe județe 618* -94
TOTAL 1.071.899 565
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.
Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.